|  | Zdravotní plán města Chrudim 2015-2018 | 
   | 1. | ZDRAVĚJŠÍ ŽIVOTNÍ STYL PRO VŠECHNY VĚKOVÉ KATEGORIE | 
   | 1.1 | Bude podporováno zdravé chování ve výživě  P | 
   | 1.1.1 | Realizovat programy zaměřené na správnou výživu u jednotlivých věkových skupin | 
   | 1.1.1.1 | realizace projektu Zdraví na talíři | 
| 1.1.1.2 | dotazník pro školy a NNO na téma správné výživy nad zákonný rámec povinností | 
| 1.2 | Budou podpořeny všestranné pohybové aktivity obyvatelstva  P | 
   | 1.2.1 | Podporovat pohybové aktivity všech věkových skupin | 
   | 1.2.1.1 | prevence vadného držení těla u dětí | 
| 1.2.1.2 | plavecká štafeta měst | 
| 1.2.1.3 | rekondiční pobyty v Čechách, zachovat rekondice Svazu tělesně postižených a Svazu postižených civilizačními chorobami | 
| 1.2.1.4 | projekt „Učíme se zdravě sedět a cvičit“ | 
| 1.2.1.5 | Běh naděje | 
| 1.2.1.6 | běhy pro zdraví v Parku Střelnice | 
| 1.2.1.7 | Pochod generací | 
| 1.2.1.8 | Pohybové akce pro veřejnost | 
| 1.2.1.9 | Plavání s VZP | 
| 1.2.2 | Vytvářet zázemí pro všestranné pohybové aktivity všech cílových skupin | 
   | 1.2.2.1 | vybudování venkovní posilovny pro workout | 
| 1.2.2.2 | údržba a revize dětských a sportovních hřišť | 
| 1.2.2.3 | multifunkční hrací sestava pro děti ve Střeleckém parku | 
| 1.3 | Zlepšit informovanost o nabídce možností pro zdravý životní styl | 
   | 1.3.1 | Vytvořit jednotný informační systém zaměřený na zdravý životní styl | 
   | 1.3.1.1 | sestavit přehled aktivit z oblasti pobybu, zdravé výživy, nekuřáckých provozoven, duševního zdraví, nabídku kroužků apod. | 
| 1.3.1.2 | analýza a mapování aktivit z oblasti pohybu, zdravé výživy, nekuřáckých provozoven, duševního zdraví, nabídku kroužků | 
| 1.3.2 | Vytvořit nabídku pro zvýšení informovanosti o mateřství | 
   | 1.3.2.1 | Světový týden respektu k porodu - přednášky, besedy, workshopy apod. | 
| 1.4 | Bude řešena prevence obezity | 
   | 1.4.1 | Zabývat se problémem obezity u dětí i ostatních věkových skupin | 
   | 1.4.1.1 | hra - hledání kešek s odkazem zdravého životního stylu | 
| 1.4.1.2 | osvěta v rámci Dnů zdraví | 
| 1.4.1.3 | individuální poradenství dle metodiky STOB | 
| 1.4.1.4 | skupinové programy snižování nadváhy | 
| 1.4.1.5 | poradna zdravého životního stylu | 
| 1.4.1.6 | cvičení pro děti se zaměřením na snižování nadváhy - STOB | 
| 2. | SNÍŽENÍ VÝSKYTU NEINFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ | 
   | 2.1 | Bude posílena prevence onkologických onemocnění P | 
   | 2.1.1 | Zabývat se problematikou onkologického onemocnění kůže | 
   | 2.1.1.1 | Připravit osvětový program pro školy na téma rakovina kůže - výchova ke zdraví | 
| 2.1.1.2 | osvětová akce na plovárně | 
| 2.1.2 | Informovat o nutnosti preventivních vyšetření, zainteresovat lékaře | 
| 2.1.3 | Edukovat veřejnost o nutnosti preventivní prohlídky | 
   | 2.1.3.1 | masivní kampaň MZČR na podporu prevence rakoviny | 
| 2.2 | Budou aktivně omezovány kardiovaskulární nemoci | 
   | 2.2.1 | Zajistit lepší propagaci preventivních programů ke kardiovaskuláru např.v místním tisku | 
   | 2.2.1.1 | pravidelná měření tělesných hodnot při osvětových kampaních zaměřených na zdraví | 
| 2.3 | Bude posílena prevence alergií | 
   | 2.3.1 | Provádět údržbu zeleně a stromů | 
   | 2.3.1.1 | pravidelná údržba zeleně a veřejných ploch ve městě - seče trávy | 
| 2.3.2 | Snižovat negativní vlivy zvířat | 
| 2.3.3 | Zlepšit komplexní péči o alergiky a astmatiky | 
   | 2.3.3.1 | průzkum na MŠ, ZŠ - zjištění počtu alergiků ve třídách | 
| 2.3.3.2 | letní rekondiční tábory a zahraniční pobyty pro astmatiky | 
| 2.3.3.3 | rekondiční pobyty v Čechách | 
| 2.3.3.4 | speciální třídy v MŠ | 
| 2.4 | Bude posílena prevence diabetu | 
   | 2.4.1 | Podporovat preventivní akce zaměřené na problematiku diabetu | 
| 2.5 | Bude posílena prevence duševních poruch a neurologických onemocnění | 
   | 2.5.1 | Budou probíhat programy zaměřené na problematiku duševního zdraví | 
   | 2.5.1.1 | Týden pro duševní zdraví | 
| 2.5.1.2 | přednášky, besedy | 
| 2.6 | Bude posílena prevence zubního kazu u dětí | 
   | 2.6.1 | Podporovat projekty zaměřené na hygienu ústní dutiny | 
   | 2.6.1.1 | projekt Dental alarm | 
| 2.6.1.2 | projekt „Jak si udržet zdravé zuby“ | 
| 2.6.1.3 | projekt „Zdravé zuby“ | 
| 3. | SNÍŽENÍ VÝSKYTU PORANĚNÍ ZPŮSOBENÝCH NÁSILÍM A ÚRAZY | 
   | 3.1 | Bude realizován projekt Bezpečná komunita | 
   | 3.1.1 | Podporovat programy zabývající se úrazy dětí a mládeže | 
   | 3.1.1.1 | kampaň Na kolo jen s přilbou | 
| 3.1.1.2 | kampaň Vidíš mě? | 
| 3.1.1.3 | realizace projektu Bezpečná cesta do školy | 
| 3.1.1.4 | realizace projektu Bezpečná škola | 
| 3.1.2 | Podporovat programy pro seniory a veřejnost | 
| 3.2 | Bude zkvalitňován systém výchovy v první pomoci u všech skupin obyvatelstva | 
   | 3.2.1 | Podporovat prevenci úrazů a výuku první pomoci | 
   | D.3.5.4 | výuka první pomoci všech věkových kategorií | 
| D.3.5.5 | osvěta prevence úrazů | 
| 4. | AKTIVNÍ STÁŘÍ | 
   | 4.1 | Budou zajišťovány podmínky pro kvalitní a aktivní život seniorů P | 
   | 4.1.1 | Podporovat aktivní život seniorů | 
   | 4.1.1.1 | psychociální a sociální podpora rodin pečujících o seniora | 
| 4.1.1.2 | vzdělávací aktivity pro seniory | 
| 4.1.1.3 |  | 
| 4.1.1.4 | dny sociálního poradenství | 
| 4.1.1.5 | školení finanční gramotnosti | 
| 4.1.1.6 | pohybová aktivita - bazén, fitness centra, procházky apod. | 
| 4.1.1.7 | osvěta v domácím prostředí | 
| 4.1.1.8 | rekondiční pobyty seniorů v tuzemsku | 
| 4.1.1.9 | kulturní a společenské akce pro seniory | 
| 4.1.1.10 | sportovní hry seniorů | 
| 4.1.2 | Vytvářet podmínky pro zajištění pobytu seniorů v domácím prostředí | 
   | 4.1.2.1 | domácí zdravotní a ošetřovatelská péče | 
| 4.1.2.2 | půjčovna kompenzačních pomůcek | 
| 4.1.2.3 | osvěta v domácím prostředí | 
| 4.1.3 | Zabývat se problematikou bezpečí seniorů | 
   | 4.1.3.1 | prevence úrazů u seniorů - besedy, projekty | 
| 4.1.3.2 | prevence násilí - besedy | 
| 4.1.3.3 | projekt Bezpečný domov | 
| 4.1.3.4 | bezpečná doprava - osvěta, besedy s Besip | 
| 4.1.3.5 | osvětové programy Střední školy zdravotnické a sociální Chrudim | 
| 4.1.4 | Vytvářet příznivé prostředí pro seniory | 
   | 4.1.4.1 | bezbariérovost ve městě - přechody pro chodce, vstupy do veřejných budov | 
| 4.1.4.2 | bezbariérové byty v CSSP Chrudim | 
| 4.1.4.3 | realizace mezigeneračních projektů - cvičení, tvořivé dílny, zpívání, výlety apod. | 
| 4.1.4.4 | spolupráce s dobrovolníky | 
| 4.1.4.5 | provoz CSSP Chrudim jako komunitního centra i pro seniory z města | 
| 4.1.4.6 | grantová a dotační podpora projektů pro seniory | 
| 4.1.4.7 | podpora vzniku poradenského centra pro pečující o seniory | 
| 4.1.5 | Zajistit dostupné služby pro seniory | 
   | 4.1.5.1 | pečovatelská služba | 
| 4.1.5.2 | domácí zdravotní a ošetřovatelská péče | 
| 4.1.5.3 | Domy s pečovatelskou službou | 
| 4.1.5.4 | poskytování i ostaních sociálních služeb pro seniory | 
| 4.1.5.5 | dny sociálního poradenství | 
| 5. | ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ PROSTŘEDÍ | 
   | 5.1 | Bude snižován vliv dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel | 
   | 5.1.1 | Zkvalitnit provoz dopravy, systém parkování a veřejného osvětlení | 
| 5.1.2 | Připravovat regeneraci odpočinkových míst | 
| 5.2 | Bude zvyšována bezpečnost dětí a seniorů | 
   | 5.2.1 | Provádět monitoring a zabezpečení nebezpečných zón ve městě | 
| 5.2.2 | Nabízet zážitkové vycházky s Městskou policií pro různé cílové skupiny | 
| 5.3 | Bude zlepšováno bezbariérové prostředí ve městě | 
| 6. | SNIŽOVAT ŠKODY ZPŮSOBENÉ ALKOHOLEM, DROGAMI A TABÁKEM | 
   | 6.1 | Bude usilováno o snížení kuřáctví u všech věkových skupin  P | 
   | 6.1.1 | Rozšířit nekuřácké zóny na veřejnosti (restaurace, dětská hřiště) | 
   | B.2.1.1 | projekt Nekuřácké provozovny | 
| B.2.1.2 | kontroly Městské policie zaměřené na kouření v zastávkách MHD | 
| B.2.1.3 | označit zastávky MHD cedulemi "Zákaz kouření" | 
| B.2.1.4 | provést kontrolu zastávek MHD z hlediska umístění informačních cedulí "Zákaz kouření" | 
| 6.1.2 | Podporovat programy a osvětu proti kouření | 
   | 6.1.2.1 | preventivní programy na školách zaměřené na  problematiku kouření | 
| 6.1.2.2 | poradna pro odvykání kouření | 
| 6.1.2.3 | „My nechceme kouřit ani pasivně“ | 
| 6.1.2.4 | „Já kouřit nebudu a vím proč“ | 
| 6.1.2.5 | "Normální je nekouřit" | 
| 6.1.2.6 | "Kouření a já" | 
| 6.2 | Bude realizován program prevence kriminality | 
   | 6.2.1 | Podporovat komplexní součinnostní program Prevence kriminality | 
| 6.3 | Bude zajištěna prevence alkoholismu | 
   | 6.3.1 | Cílenými programy na školách usilovat o snížení poptávky po alkoholu | 
| 6.4 | Bude podporováno omezování závislostí | 
   | 6.4.1 | Snížit poptávku po návykových látkách u dětí a mláděže | 
| 6.4.2 | Zabývat se problematikou gemblerství | 
| 7. | ZDRAVÉ MÍSTNÍ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY | 
   | 7.1 | Budou realizovány komunitní programy zaměřené na podporu zdraví a udržitelného rozvoje | 
   | 7.1.1 | Podporovat program Bezpečná škola | 
| 7.1.2 | Podporovat program Bezpečná komunita | 
| 7.1.3 | Realizovat program Zdravé město a MA21 | 
| 7.1.4 | Podporovat program Škola podporující zdraví | 
| 7.1.5 | Podporovat program Zdravý podnik | 
| 8. | Snížení výskytu infekčních onemocnění | 
   | 8.1 | Budou podporovány aktivity zaměřené na prevenci infekčních onemocnění | 
   | 8.1.1 | Budou podporovány aktivity zaměřené na prevenci HIV, AIDS | 
   | 8.1.1.1 | anonymní diagnostika | 
| 8.1.1.2 | preventivní programy - Hrou proti AIDS | 
| 8.1.2 | Bude prováděna edukace předcházení poranění jehlou | 
   | 8.1.2.1 | manipulace s použitou jehlou |