ÚŘAD VLÁDY ČR
www stránky
www stránky
ÚŘAD VLÁDY ČR
Přehled cílů v dokumentech dle deskriptorů
Zastřešující strategický dokument
Národní program reforem České republiky (2024)
| 3.2 | Fyzická infrastruktura a zelená tranzice | viz dokument » |
Strategický dokument
Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 2021-2025 [akt. 2022]
| Zajištění přístupnosti veřejných budov, veřejného prostoru a pozemních komunikací. | viz dokument » | |
| Vyšší bezpečnost osob se zdravotním postižením při pohybu na pozemních komunikacích | viz dokument » | |
| Veřejná doprava přístupná pro všechny skupiny osob se zdravotním postižením | viz dokument » | |
| Zajištění přístupnosti dopravních staveb | viz dokument » | |
| Podpora samostatného života osob se zdravotním postižením v přirozeném sociálním prostředí, zejména setrvání v prostředí domácím | viz dokument » | |
| Podpora deinstitucionalizace pobytových zařízení pro osoby se zdravotním postižením | viz dokument » |
Koncepce politiky ČR v EU: Aktivní a srozumitelná ČR v jednotné Evropě (2015)
| Prohlubování vnitřního trhu EU | viz dokument » |
Strategický prováděcí dokument
Národní rozvojový program mobility pro všechny [akt. 2014]
| Zajištění bezbariérového užívání budov veřejných institucí ležících na bezbariérových trasách | viz dokument » | |
| Zvýšení dostupnosti služeb pro všechny skupiny obyvatelstva | viz dokument » | |
| Zapojení občanů do systému vzdělání, pracovního procesu a volnočasových aktivit | viz dokument » | |
| Zvýšení mobility občanů | viz dokument » | |
| Zvýšení zájmu obyvatel o veřejné dění | viz dokument » | |
| Zkvalitnění bezbariérového propojení jednotlivých úřadů a institucí ve městě/obci odpovídající současným a budoucím potřebám | viz dokument » | |
| Zvýšení územní mobility obyvatelstva, zejména mobility pracovních sil | viz dokument » | |
| Zvýšení zájmu obyvatel o veřejnou dopravu prostřednictvím zlepšování její kvality | viz dokument » | |
| Zvýšení bezpečnosti provozu a snížení nehodovosti | viz dokument » | |
| Bezbariérové propojení jednotlivých úřadů a institucí ve městě/obci, odpovídající současným a budoucím potřebám | viz dokument » | |
| Zvýšení bezpečnosti provozu a snížení nehodovosti | viz dokument » |
DATAPLÁN