Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak Strakonice
Strakonice
www stránky

Strakonice

Rozpočet města Strakonice 2008 [závěrečný účet - výdajová část]

  2008 Odpovědnost Realizace Spolupráce
Vlastní
zdroje
[tis. Kč]
Externí
zdroje
[tis. Kč]
Celkem

[tis. Kč]
CELKOVÁ SUMA
Rozpočet města Strakonice 2008 [závěrečný účet - výdajová část]
627190 0 627190
A. ÚROKY Z ÚVĚRŮ 1835 0 1835
A.1 xxx 1835 0 1835
A.1.1 Kanalizace Dražejov - úroky 20 0 20
A.1.1.1 Kanalizace Dražejov - úroky 20 0 20
A.1.2 Rekonstrukce kanalizace-od ČSOB-úroky 15 0 15
A.1.2.1 Rekonstrukce kanalizace-od ČSOB-úroky 15 0 15
A.1.3 Pivovar - nákup hmotného majetku - úroky 1800 0 1800
A.1.3.1 Pivovar - nákup hmotného majetku - úroky 1800 0 1800
B. ODBOR MAJETKOVÝ 143510 0 143510
B.1 Objekty a bytová výstavba 50200 0 50200
B.1.1 Sportoviště 6000 0 6000
B.1.1.1 přístavba házenkářské haly (v případě získání dotace ve výši 7 500 tis. Kč) 5000 0 5000
B.1.1.2 lokalita Mušky 1000 0 1000
B.1.2 Hrad 4500 0 4500
B.1.2.1 ZUŠ - II. etapa + víceúčelový sál (v případě získání dotace) 3000 0 3000
B.1.2.2 sklípek 1500 0 1500
B.1.3 Husova čp. 380 - I. etapa (v případě spolufinanc. JčK ve výši 2 mil. Kč) 2000 0 2000
B.1.3.1 Husova čp. 380 - I. etapa (v případě spolufinanc. JčK ve výši 2 mil. Kč) 2000 0 2000
B.1.4 bytový domy Jezárka 13 14000 0 14000
B.1.4.1 bytový domy Jezárka 13 14000 0 14000
B.1.5 úprava návsí 1000 0 1000
B.1.5.1 úprava návsí 1000 0 1000
B.1.6 kapličky - opravy a udržovací práce 50 0 50
B.1.6.1 kapličky - opravy a udržovací práce 50 0 50
B.1.7 MIOS 100 0 100
B.1.7.1 MIOS 100 0 100
B.1.8 opravy budov a objektů města 800 0 800
B.1.8.1 opravy budov a objektů města 800 0 800
B.1.9 Pivovar - střecha (předpoklad celé částky 3 400 tis. Kč - pojistná událost) 100 0 100
B.1.9.1 Pivovar - střecha (předpoklad celé částky 3 400 tis. Kč - pojistná událost) 100 0 100
B.1.10 Městská policie - odvlhčení suterénu budovy 250 0 250
B.1.10.1 Městská policie - odvlhčení suterénu budovy 250 0 250
B.1.11 Otavská plavba - značení 300 0 300
B.1.11.1 Otavská plavba - značení 300 0 300
B.1.12 lokalita Mušky - stavební parcely 1000 0 1000
B.1.12.1 lokalita Mušky - stavební parcely 1000 0 1000
B.1.13 úprava okolí kruhové křižovatky Podsrpenská x Volyňská včetně opr. hřbit. zd 3000 0 3000
B.1.13.1 úprava okolí kruhové křižovatky Podsrpenská x Volyňská včetně opr. hřbit. zd 3000 0 3000
B.1.14 prvky protipovodňvé ochrany 6000 0 6000
B.1.14.1 prvky protipovodňvé ochrany 6000 0 6000
B.1.15 výstavba nového sběrného dvora 2000 0 2000
B.1.15.1 výstavba nového sběrného dvora 2000 0 2000
B.1.16 sběrný dvůr - překladiště 1000 0 1000
B.1.16.1 sběrný dvůr - překladiště 1000 0 1000
B.1.17 výstavba psího útulku 100 0 100
B.1.17.1 výstavba psího útulku 100 0 100
B.1.18 rekonstrukce bývalé budovy SUS pro odbor dopravy 8000 0 8000
B.1.18.1 rekonstrukce bývalé budovy SUS pro odbor dopravy 8000 0 8000
B.2 Údržba školských zařízení 22850 0 22850
B.2.1 MŠ U Parku celkem: 200 0 200
B.2.1.1 rekonstrukce kuchyně, demolice skladů, úpravy dvorku - hřiště pro děti 200 0 200
B.2.2 MŠ Holečkova 410 - Čtyřlístek celkem: 1500 0 1500
B.2.2.1 MŠ Holečkova 410 - Čtyřlístek celkem: 1500 0 1500
B.2.3 MŠ Lidická celkem: 1510 0 1510
B.2.3.1 MŠ Holečkova 413 - modernizace hřiště (v případě získání dotace ve výši 290 tis. Kč) 60 0 60
B.2.3.2 MŠ Lidická - výměna oken 500 0 500
B.2.3.3 MŠ Lidická - žaluzie, rolety 100 0 100
B.2.3.4 MŠ - Spojařů - stavební úpravy - rozšíření školky 850 0 850
B.2.4 MŠ Svojsíkova celkem: 390 0 390
B.2.4.1 rekonstrukce chodníků 390 0 390
B.2.5 MŠ - rezerva na malé opravy 700 0 700
B.2.5.1 MŠ - rezerva na malé opravy 700 0 700
B.2.6 ZŠ Dukelská celkem: 3650 0 3650
B.2.6.1 rekonstrukce dívčích WC ve staré budově 1900 0 1900
B.2.6.2 pavilón pracovního vyučování - výměna střešní krytiny, zateplení stropu 1500 0 1500
B.2.6.3 výměna vodovodního potrubí v suterénu ŠJ 250 0 250
B.2.7 ZŠ F.L.Čelakovského celkem: 5000 0 5000
B.2.7.1 celková rekonstrukce - 1. etapa (v případě získání dotace ve výši 10 mil. Kč) 5000 0 5000
B.2.8 ZŠ a MŠ Povážská celkem: 5000 0 5000
B.2.8.1 Povážská - výstavba nové budovy 5000 0 5000
B.2.9 ZŠ J. z Poděbrad celkem: 4200 0 4200
B.2.9.1 rekonstrukce WC ve staré budově - hoši 2100 0 2100
B.2.9.2 rekonstrukce WC ve staré budově - dívky 2100 0 2100
B.2.10 ZŠ - rezerva na malé opravy 700 0 700
B.2.10.1 ZŠ - rezerva na malé opravy 700 0 700
B.3 Komunikace 14000 0 14000
B.3.1 projekty - komunikace, chodníky, parkoviště, inž. sítě 2000 0 2000
B.3.1.1 projekty - komunikace, chodníky, parkoviště, inž. sítě 2000 0 2000
B.3.2 komunikace - bez určení 12000 0 12000
B.3.2.1 komunikace - bez určení 12000 0 12000
B.4 Chodníky 1000 0 1000
B.4.1 opravy a rekonstrukce chodníků 1000 0 1000
B.4.1.1 opravy a rekonstrukce chodníků 1000 0 1000
B.5 Cyklostezky 5000 0 5000
B.5.1 cyklostezky - nerozdělené 5000 0 5000
B.5.1.1 cyklostezky - nerozdělené 5000 0 5000
B.6 Autobusové zastávky 400 0 400
B.6.1 Autobusové zastávky 400 0 400
B.6.1.1 Autobusové zastávky 400 0 400
B.7 Vodovody a kanalizace 27750 0 27750
B.7.1 oprava, údržba vodohospodářského majetku 8000 0 8000
B.7.1.1 oprava, údržba vodohospodářského majetku 8000 0 8000
B.7.2 intenzifikace ČOV a rekonstrukce kanalizace (město žádá o dotaci z operačních programů) 5750 0 5750
B.7.2.1 intenzifikace ČOV a rekonstrukce kanalizace (město žádá o dotaci z operačních programů) 5750 0 5750
B.7.3 ozonizace ÚV Pracejovice 4500 0 4500
B.7.3.1 ozonizace ÚV Pracejovice 4500 0 4500
B.7.4 ÚV Hajská (realizace v případě získání dotace) 5000 0 5000
B.7.4.1 ÚV Hajská (realizace v případě získání dotace) 5000 0 5000
B.7.5 drobné opravy vodovodu a kanalizace 500 0 500
B.7.5.1 drobné opravy vodovodu a kanalizace 500 0 500
B.7.6 Generel odvodnění Strakonic 4000 0 4000
B.7.6.1 Generel odvodnění Strakonic 4000 0 4000
B.8 Tepelné a energetické hospodářství: 6400 0 6400
B.8.1 veřejné osvětlení - opravy,rekonstrukce,rozšíření 1850 0 1850
B.8.1.1 veřejné osvětlení - opravy,rekonstrukce,rozšíření 1850 0 1850
B.8.2 veřejné osvětlení - přechody pro chodce 1620 0 1620
B.8.2.1 veřejné osvětlení - přechody pro chodce 1620 0 1620
B.8.3 VO - revize světelných bodů a odběrných míst 200 0 200
B.8.3.1 VO - revize světelných bodů a odběrných míst 200 0 200
B.8.4 VS - opravy,údržba,revize 800 0 800
B.8.4.1 VS - opravy,údržba,revize 800 0 800
B.8.5 opravy el.zařízení, energet.audity, VO 1100 0 1100
B.8.5.1 opravy el.zařízení, energet.audity, VO 1100 0 1100
B.8.6 úprava zásuvkových rozvaděčů - areál pod Hvězdou 300 0 300
B.8.6.1 úprava zásuvkových rozvaděčů - areál pod Hvězdou 300 0 300
B.8.7 energie (voda, teplo, el. energie) 530 0 530
B.8.7.1 energie (voda, teplo, el. energie) 530 0 530
B.9 Odborná správa lesů 1010 0 1010
B.9.1 Odborná správa lesů 1010 0 1010
B.9.1.1 Odborná správa lesů 1010 0 1010
B.10 Projekty, expertizy 500 0 500
B.10.1 Projekty, expertizy 500 0 500
B.10.1.1 Projekty, expertizy 500 0 500
B.11 Výkupy pozemků pod komunikacemi 5000 0 5000
B.11.1 Výkupy pozemků pod komunikacemi 5000 0 5000
B.11.1.1 Výkupy pozemků pod komunikacemi 5000 0 5000
B.12 Platby daní a poplatků 1000 0 1000
B.12.1 Platby daní a poplatků 1000 0 1000
B.12.1.1 Platby daní a poplatků 1000 0 1000
B.13 Znalecké posudky 300 0 300
B.13.1 Znalecké posudky 300 0 300
B.13.1.1 Znalecké posudky 300 0 300
B.14 Prohlášení vlastníka-prodej bytů 100 0 100
B.14.1 Prohlášení vlastníka-prodej bytů 100 0 100
B.14.1.1 Prohlášení vlastníka-prodej bytů 100 0 100
B.15 Vratky nájmů, kauce (vestavby), slevy bytů 3000 0 3000
B.15.1 Vratky nájmů, kauce (vestavby), slevy bytů 3000 0 3000
B.15.1.1 Vratky nájmů, kauce (vestavby), slevy bytů 3000 0 3000
B.16 Pojištění majetku 2500 0 2500
B.16.1 Pojištění majetku 2500 0 2500
B.16.1.1 Pojištění majetku 2500 0 2500
B.17 Poskytování půjček na modernizaci z FRB 500 0 500
B.17.1 Poskytování půjček na modernizaci z FRB 500 0 500
B.17.1.1 Poskytování půjček na modernizaci z FRB 500 0 500
B.18 Projekty - občan. vybavenost,byty,komunikace, chodníky, parkoviště,inž.sítě 2000 0 2000
B.18.1 Projekty - občan. vybavenost,byty,komunikace, chodníky, parkoviště,inž.sítě 2000 0 2000
B.18.1.1 Projekty - občan. vybavenost,byty,komunikace, chodníky, parkoviště,inž.sítě 2000 0 2000
C. ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 13425 0 13425
C.1 Zeleň 6350 0 6350
C.1.1 projekty, posudky, expertizy 300 0 300
C.1.1.1 projekty, posudky, expertizy 300 0 300
C.1.2 městská výsadba - uliční stromořadí, úpravy parterů, návsi 2000 0 2000
C.1.2.1 městská výsadba - uliční stromořadí, úpravy parterů, návsi 2000 0 2000
C.1.3 ekologicko osvětové projekty a granty 100 0 100
C.1.3.1 ekologicko osvětové projekty a granty 100 0 100
C.1.4 spoluúčast na získávání grantů 500 0 500
C.1.4.1 spoluúčast na získávání grantů 500 0 500
C.1.5 údržba Mlýnského náhonu 400 0 400
C.1.5.1 údržba Mlýnského náhonu 400 0 400
C.1.6 údržba nově založených zelených ploch na strak. hradě a na Dubovci 300 0 300
C.1.6.1 údržba nově založených zelených ploch na strak. hradě a na Dubovci 300 0 300
C.1.7 údržba nově založené zeleně ve městě 1200 0 1200
C.1.7.1 údržba nově založené zeleně ve městě 1200 0 1200
C.1.8 ozelenění ZŠ Jezárka 250 0 250
C.1.8.1 ozelenění ZŠ Jezárka 250 0 250
C.1.9 provoz hradního SAFARI 1000 0 1000
C.1.9.1 provoz hradního SAFARI 1000 0 1000
C.1.10 Zdravé město - kampaně, granty, poplatek 300 0 300
C.1.10.1 Zdravé město - kampaně, granty, poplatek 300 0 300
C.2 Ochrana prostředí 2755 0 2755
C.2.1 projekty, posudky, expertizy 100 0 100
C.2.1.1 projekty, posudky, expertizy 100 0 100
C.2.2 předání autovraků oprávněné osobě 5 0 5
C.2.2.1 předání autovraků oprávněné osobě 5 0 5
C.2.3 černé skládky na pozemcích města 200 0 200
C.2.3.1 černé skládky na pozemcích města 200 0 200
C.2.4 ekologická výchova a osvětová činnost 100 0 100
C.2.4.1 ekologická výchova a osvětová činnost 100 0 100
C.2.5 splátka dotřiďovací linky 800 0 800
C.2.5.1 splátka dotřiďovací linky 800 0 800
C.2.6 pořízení kontejnerů a odpadkových košů 450 0 450
C.2.6.1 pořízení kontejnerů a odpadkových košů 450 0 450
C.2.7 třídění odpadu 900 0 900
C.2.7.1 třídění odpadu 900 0 900
C.2.8 zpracování digitální imisní mapy města 200 0 200
C.2.8.1 zpracování digitální imisní mapy města 200 0 200
C.3 Vodní hospodářství 220 0 220
C.3.1 projekty,posudky,expertizy 150 0 150
C.3.1.1 projekty,posudky,expertizy 150 0 150
C.3.2 protipovodňová opatření 20 0 20
C.3.2.1 protipovodňová opatření 20 0 20
C.3.3 ekologická výchova a osvětová činnost 50 0 50
C.3.3.1 ekologická výchova a osvětová činnost 50 0 50
C.4 Ochrana přírody, ZPF,les a myslivost 4100 0 4100
C.4.1 projekty,posudky,expertizy 100 0 100
C.4.1.1 projekty,posudky,expertizy 100 0 100
C.4.2 údržba památných stromů a chráněných území 70 0 70
C.4.2.1 údržba památných stromů a chráněných území 70 0 70
C.4.3 provoz psího útulku 1000 0 1000
C.4.3.1 provoz psího útulku 1000 0 1000
C.4.4 ekologická výchova a osvětová činnost 150 0 150
C.4.4.1 ekologická výchova a osvětová činnost 150 0 150
C.4.5 deratizace v zařízeních města Strakonice - pravidelná 30 0 30
C.4.5.1 deratizace v zařízeních města Strakonice - pravidelná 30 0 30
C.4.6 Strakonický hrad - květinová výzdoba - mobilní - dokončení 200 0 200
C.4.6.1 Strakonický hrad - květinová výzdoba - mobilní - dokončení 200 0 200
C.4.7 Podskalí - rekonstrukce zeleně dle zprac. projektu - I. etapa 100 0 100
C.4.7.1 Podskalí - rekonstrukce zeleně dle zprac. projektu - I. etapa 100 0 100
C.4.8 letničková výsadba ve městě 500 0 500
C.4.8.1 letničková výsadba ve městě 500 0 500
C.4.9 Palackého náměstí a Velké náměstí - květinová výzdoba 200 0 200
C.4.9.1 Palackého náměstí a Velké náměstí - květinová výzdoba 200 0 200
C.4.10 výchovné řezy ve městě u nově vysazených stromů 450 0 450
C.4.10.1 výchovné řezy ve městě u nově vysazených stromů 450 0 450
C.4.11 květinové výzdoba a osvětlení - most Jana Palacha 350 0 350
C.4.11.1 květinové výzdoba a osvětlení - most Jana Palacha 350 0 350
C.4.12 křižovatka u Hvězdy - úprava zeleně 250 0 250
C.4.12.1 křižovatka u Hvězdy - úprava zeleně 250 0 250
C.4.13 chemická údržba chodníků 250 0 250
C.4.13.1 chemická údržba chodníků 250 0 250
C.4.14 drobné dosadby zeleně-údržba nově založených zelených ploch 450 0 450
C.4.14.1 drobné dosadby zeleně-údržba nově založených zelených ploch 450 0 450
D. ODBOR DOPRAVY 120 0 120
D.1 xxx 120 0 120
D.1.1 odborné posudky dopravních nehod 120 0 120
D.1.1.1 odborné posudky dopravních nehod 120 0 120
E. STAVEBNÍ ÚŘAD 30 0 30
E.1 xxx 30 0 30
E.1.1 výdaje spojené s výkonem státní správy, památková péče 30 0 30
E.1.1.1 výdaje spojené s výkonem státní správy, památková péče 30 0 30
F. ODBOR SOCIÁLNÍ 102613 0 102613
F.1 xxx 102613 0 102613
F.1.1 příspěvky organizacím se sociálním zaměřením 500 0 500
F.1.1.1 příspěvky organizacím se sociálním zaměřením 500 0 500
F.1.2 výdaje na vypravení pohřbů 50 0 50
F.1.2.1 výdaje na vypravení pohřbů 50 0 50
F.1.3 posudky lékařů 10 0 10
F.1.3.1 posudky lékařů 10 0 10
F.1.4 mimořádná pomoc dle par 92 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 30 0 30
F.1.4.1 mimořádná pomoc dle par 92 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 30 0 30
F.1.5 rezerva na neoprávněně vyplácené dávky 15 0 15
F.1.5.1 rezerva na neoprávněně vyplácené dávky 15 0 15
F.1.6 drobné dárky pro děti v ústavní péči 8 0 8
F.1.6.1 drobné dárky pro děti v ústavní péči 8 0 8
F.1.7 sociální dávky 102000 0 102000
F.1.7.1 sociální dávky 102000 0 102000
G. ODBOR ROZVOJE 8760 0 8760
G.1 Územní plán a územní řízení 4500 0 4500
G.1.1 územní plán města Strakonice 4000 0 4000
G.1.1.1 územní plán města Strakonice 4000 0 4000
G.1.2 studie a projekty,územně plánovací dokumentace, průzkumy, památková péče 500 0 500
G.1.2.1 studie a projekty,územně plánovací dokumentace, průzkumy, památková péče 500 0 500
G.2 Architekt 1300 0 1300
G.2.1 dětská hřiště - investice 1000 0 1000
G.2.1.1 dětská hřiště - investice 1000 0 1000
G.2.2 dětská hřiště - údržba, opravy (převzato z rozpočtu majetkového odboru) 200 0 200
G.2.2.1 dětská hřiště - údržba, opravy (převzato z rozpočtu majetkového odboru) 200 0 200
G.2.3 městský mobiliář 100 0 100
G.2.3.1 městský mobiliář 100 0 100
G.3 Regionální rozvoj 2960 0 2960
G.3.1 Dětské zastupitelstvo 200 0 200
G.3.1.1 Dětské zastupitelstvo 200 0 200
G.3.2 podklady a dokumenty pro rozvoj města 900 0 900
G.3.2.1 podklady a dokumenty pro rozvoj města 900 0 900
G.3.3 poradenská a konzultační činnost k žádostem o dotace 1000 0 1000
G.3.3.1 poradenská a konzultační činnost k žádostem o dotace 1000 0 1000
G.3.4 program obnovy venkova, členské příspěvky 660 0 660
G.3.4.1 program obnovy venkova, členské příspěvky 660 0 660
G.3.5 marketing a prezentace rozvojových aktivit města 200 0 200
G.3.5.1 marketing a prezentace rozvojových aktivit města 200 0 200
H. MĚSTSKÁ POLICIE 14871 0 14871
H.1 Provoz 13671 0 13671
H.1.1 voda 30 0 30
H.1.1.1 Městská policie - voda 30 0 30
H.1.2 pára 100 0 100
H.1.2.1 Městská policie - pára 100 0 100
H.1.3 el. energie 115 0 115
H.1.3.1 Městská policie - el. energie 115 0 115
H.1.4 platy 8304 0 8304
H.1.4.1 Městská policie - platy 8304 0 8304
H.1.5 Městská policie - ostatní provoz 5122 0 5122
H.1.5.1 Městská policie - ostatní provoz 5122 0 5122
H.2 Investice 1200 0 1200
H.2.1 zařízení na sledování hlídek v terénu 200 0 200
H.2.1.1 zařízení na sledování hlídek v terénu 200 0 200
H.2.2 rozšíření kamerového systému (kamery na hrad) 1000 0 1000
H.2.2.1 rozšíření kamerového systému (kamery na hrad) 1000 0 1000
I. KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 96466 0 96466
I.1 fond starosty 100 0 100
I.1.1 fond starosty 100 0 100
I.1.1.1 fond starosty 100 0 100
I.2 krizové řízení (údržba krytů , náhradní zdroj) 115 0 115
I.2.1 krizové řízení (údržba krytů , náhradní zdroj) 115 0 115
I.2.1.1 krizové řízení (údržba krytů , náhradní zdroj) 115 0 115
I.3 hasiči (JSDHO) 350 0 350
I.3.1 hasiči (JSDHO) 350 0 350
I.3.1.1 hasiči (JSDHO) 350 0 350
I.4 bezdrátový rozhlas 200 0 200
I.4.1 bezdrátový rozhlas 200 0 200
I.4.1.1 bezdrátový rozhlas 200 0 200
I.5 Personální celkem: 75843 0 75843
I.5.1 zastupitelé 2967 0 2967
I.5.1.1 odměny - uvolnění zastupitelé - starosta, místostarostové 1842 0 1842
I.5.1.2 zák.soc.a zdrav.pojištění 645 0 645
I.5.1.3 odměny rada 117 0 117
I.5.1.4 odměny předsedové výborů,komisí (zastupitelé) 250 0 250
I.5.1.5 odměny členové výborů,komisí (zastupitelé) 10 0 10
I.5.1.6 odměny členům výborů, komisí (nezastupitelé) 103 0 103
I.5.2 aparát 71476 0 71476
I.5.2.1 platy aparát 49924 0 49924
I.5.2.2 zákon.soc. a zdr. pojištění 17474 0 17474
I.5.2.3 FKSP 1553 0 1553
I.5.2.4 penzijní připojištění, dary při výročích 1553 0 1553
I.5.2.5 povinné pojistné podle zákona č.125/1993 Sb. 252 0 252
I.5.2.6 odvod úřadu práce za nezaměstnané ZPS 220 0 220
I.5.2.7 OOV 500 0 500
I.5.3 ostatní 1400 0 1400
I.5.3.1 školení včetně stravného 1400 0 1400
I.6 Investice 850 0 850
I.6.1 dopravní prostředky 850 0 850
I.6.1.1 dopravní prostředky 850 0 850
I.7 Provoz 13108 0 13108
I.7.1 ochranné pomůcky, prádlo, oděvy 20 0 20
I.7.1.1 ochranné pomůcky, prádlo, oděvy 20 0 20
I.7.2 noviny, časopisy, knihy 160 0 160
I.7.2.1 noviny, časopisy, knihy 160 0 160
I.7.3 DDHM 1200 0 1200
I.7.3.1 DDHM 1200 0 1200
I.7.4 všeobecný materiál 910 0 910
I.7.4.1 všeobecný materiál 910 0 910
I.7.5 voda 150 0 150
I.7.5.1 voda 150 0 150
I.7.6 pára 1000 0 1000
I.7.6.1 pára 1000 0 1000
I.7.7 palivo - dřevo Zátoň 30 0 30
I.7.7.1 palivo - dřevo Zátoň 30 0 30
I.7.8 el. energie 1000 0 1000
I.7.8.1 el. energie 1000 0 1000
I.7.9 PHM 550 0 550
I.7.9.1 PHM 550 0 550
I.7.10 poštovné 2345 0 2345
I.7.10.1 poštovné 2345 0 2345
I.7.11 telefonní poplatky, internet 1600 0 1600
I.7.11.1 telefonní poplatky, internet 1600 0 1600
I.7.12 bank. poplatky 270 0 270
I.7.12.1 bank. poplatky 270 0 270
I.7.13 audit, poradenské služby, znalecké posudky 100 0 100
I.7.13.1 audit, poradenské služby, znalecké posudky 100 0 100
I.7.14 zpracování dat 2 0 2
I.7.14.1 zpracování dat 2 0 2
I.7.15 služby včetně recyklace tonerů, autorská práva 1300 0 1300
I.7.15.1 služby včetně recyklace tonerů, autorská práva 1300 0 1300
I.7.16 služby-stravné 1500 0 1500
I.7.16.1 služby-stravné 1500 0 1500
I.7.17 opravy , údržba 500 0 500
I.7.17.1 opravy , údržba 500 0 500
I.7.18 splátky leasing 47 0 47
I.7.18.1 splátky leasing 47 0 47
I.7.19 cestovné 250 0 250
I.7.19.1 cestovné 250 0 250
I.7.20 ošatné 15 0 15
I.7.20.1 ošatné 15 0 15
I.7.21 příspěvky Svazu měst a obcí 128 0 128
I.7.21.1 příspěvky Svazu měst a obcí 128 0 128
I.7.22 kolky, daně, poplatky, kurzové ztráty 11 0 11
I.7.22.1 kolky, daně, poplatky, kurzové ztráty 11 0 11
I.7.23 sportovní hry 20 0 20
I.7.23.1 sportovní hry 20 0 20
I.8 Počítač.síť 5900 0 5900
I.8.1 udržovací poplatky 631 0 631
I.8.1.1 udržovací poplatky 631 0 631
I.8.2 nákup software - spisová služba, el. podatelna,.. 1289 0 1289
I.8.2.1 nákup software - spisová služba, el. podatelna,.. 1289 0 1289
I.8.3 hardware 3300 0 3300
I.8.3.1 opravy a upgrade PC 100 0 100
I.8.3.2 server 500 0 500
I.8.3.3 rozšíření sítě - IP ústředna, připoj. odb. doprava 1600 0 1600
I.8.3.4 nová PC - výměna za stará 30ks, tiskárny 850 0 850
I.8.3.5 recyklace tonerů do tiskáren 150 0 150
I.8.3.6 materiál 100 0 100
I.8.4 GIS programy 150 0 150
I.8.4.1 GIS programy 150 0 150
I.8.5 GIS služby 150 0 150
I.8.5.1 GIS služby 150 0 150
I.8.6 metropolitní síť města - rozšíření, doplnění 380 0 380
I.8.6.1 metropolitní síť města - rozšíření, doplnění 380 0 380
J. ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ 1650 0 1650
J.1 xxx 1650 0 1650
J.1.1 SPOZ - balíčky 400 0 400
J.1.1.1 SPOZ - balíčky 400 0 400
J.1.2 SPOZ - vítání dětí 1250 0 1250
J.1.2.1 SPOZ - vítání dětí 1250 0 1250
K. ODBOR ŠKOLSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU 35441 0 35441
K.1 Cestovní ruch 3145 0 3145
K.1.1 fond reciproční 200 0 200
K.1.1.1 fond reciproční 200 0 200
K.1.2 brožury, turistika 350 0 350
K.1.2.1 brožury, turistika 350 0 350
K.1.3 významné akce 420 0 420
K.1.3.1 ohňostroj 150 0 150
K.1.3.2 Slivice 15 0 15 Muzeum Středního Pootaví
K.1.3.3 Rumpálování 50 0 50 Muzeum Středního Pootaví
K.1.3.4 Adventní trhy 20 0 20 Muzeum Středního Pootaví
K.1.3.5 květnové oslavy, Václavská pouť, 28.říjen 65 0 65
K.1.3.6 běh Terryho Foxe 70 0 70 Muzeum Středního Pootaví
K.1.3.7 ostatní nahodilé akce 50 0 50
K.1.4 akce MIC 95 0 95
K.1.4.1 advent, plavání s kaprem Jakubem, zahájení turis. sezony 95 0 95
K.1.5 prezentace města 660 0 660
K.1.5.1 prezentace města 660 0 660
K.1.6 Zpravodaj 800 0 800
K.1.6.1 Zpravodaj 800 0 800
K.1.7 kronika 50 0 50
K.1.7.1 kronika 50 0 50
K.1.8 internetové stránky 150 0 150
K.1.8.1 internetové stránky 150 0 150
K.1.9 Otavská plavba 100 0 100
K.1.9.1 Otavská plavba 100 0 100
K.1.10 MIC - provoz infocentra 50 0 50
K.1.10.1 MIC - provoz infocentra 50 0 50
K.1.11 MIC - nákup zboží za účelem dalšího prodeje 220 0 220
K.1.11.1 MIC - nákup zboží za účelem dalšího prodeje 220 0 220
K.1.12 Nadace Jihočeské cyklostezky 50 0 50
K.1.12.1 Nadace Jihočeské cyklostezky 50 0 50
K.2 Příspěvky, transfery, granty 5050 0 5050
K.2.1 sport: 4450 0 4450
K.2.1.1 příspěvky na sport (spravované sport. komisí) 500 0 500
K.2.1.2 sportovní činnost - příspěvky na nájemné v zaříz. města (STARZ) 3500 0 3500
K.2.1.3 sport. činnost - přísp.na nájemné v zař. města (šk. tělocvičny) 300 0 300
K.2.1.4 setkání význ. osobností sportu, Májové noční bruslení 150 0 150
K.2.2 kultura: 600 0 600
K.2.2.1 kultura - příspěvky 400 0 400
K.2.2.2 kultura - granty 200 0 200
K.3 Školství 519 0 519
K.3.1 dopravní hřiště 15 0 15
K.3.1.1 dopravní hřiště 15 0 15
K.3.2 služby, materiál 20 0 20
K.3.2.1 služby, materiál 20 0 20
K.3.3 hračky do MŠ, vybavení ZŠ a MŠ 130 0 130
K.3.3.1 hračky do MŠ, vybavení ZŠ a MŠ 130 0 130
K.3.4 granty a projekty - školství - spoluúčast 100 0 100
K.3.4.1 granty a projekty - školství - spoluúčast 100 0 100
K.3.5 15% spoluúčast v případě dotace z Norských fondů 254 0 254
K.3.5.1 MŠ U Parku 8 0 8
K.3.5.2 MŠ A.B.Svojsíka 23 0 23
K.3.5.3 MŠ Lidická 178 0 178
K.3.5.4 ZŠ a MŠ Povážská 45 0 45
K.4 MŠ a ZŠ 26727 0 26727
K.4.1 MŠ U Parku (příspěvek zřizovatele) 697 0 697
K.4.1.1 MŠ U Parku - el.energ. 110 0 110 MŠ U Parku
K.4.1.2 MŠ U Parku - plyn 210 0 210 MŠ U Parku
K.4.1.3 MŠ U Parku - voda 35 0 35 MŠ U Parku
