MAS Opavsko
"10P" - MAS Opavsko - Největší priority definované 22.11.2016 (Očima lidí)
Rozbalit všechna +
| 2016 | 2017 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlastní zdroje [tis. Kč] | Externí zdroje [tis. Kč] | Celkem [tis. Kč] | Vlastní zdroje [tis. Kč] | Externí zdroje [tis. Kč] | Celkem [tis. Kč] | |
| Povinná maturita z matematiky [G.3] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Vítkovský rybník a park jsou zanedbané a špinavé [G.1] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Útěk a migrace mladých, vzdělaných lidí podnikajících lidí z malých periferních oblastí [A.1] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nevyužívání budov a areálů v malých periferních oblastech i pro podnikatele z měst [A.2] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nedostatečné vybavení herních prvků pro mládež | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nedostatečná kvalita výuky kvůli absenci kvalitních učitelů v regionu [B.2] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Cizí vlastnictví vodovodů a kanalizací v obcích [D.2] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nedostatečná osvěta u dětí o zdravém životním stylu [E.1] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Znečištění ovzduší z lokálních topenišť a topení nevhodnými palivy [E.2] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nízké povědomí o zemědělství [F.1] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Související dokumentace: Komunitní plán zdraví a kvality života MAS Opavsko (2016-2017) - 22.11.2016
zobrazit všechny dosavadní komunitní plány
 
Celostátní přehled veřejných fór
 
  
       
       
       
       
       DATAPLÁN
 DATAPLÁN