.. z databázové knihovny
Nově vložené dokumenty

Rozpočtová strategie sektoru veřejných institucí ČR 2023-2025
MINISTERSTVO FINANCÍ
Vybráno z knihovny
.. databáze obsahuje
1818 aktuálních strategií
z toho:
- 62 na mezinárodní úrovni
- 284 na národní úrovni ČR
- 265 na úrovni regionální
- 197 na úrovni oblastní
- 1010 na úrovni místní
.. a dalších 837 v archivu
Dokumenty IPRU
Dokument | Od | Do | |
---|---|---|---|
Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice (2015)IPRÚ | 2015 | 2023 | |
Integrovaný plán rozvoje území Jihlavské sídelní aglomerace (2015)IPRÚ | 2016 | 2023 | |
Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary (2015)IPRÚ | 2016 | 2023 | |
Integrovaný plán rozvoje území aglomerace Liberec - Jablonec nad Nisou (2015)IPRÚ | 2016 | 2023 | |
Integrovaný plán rozvoje území Mladá Boleslav (2015)IPRÚ | 2016 | 2023 | |
Integrovaný plán rozvoje území Zlín 2014-2020IPRÚ | 2016 | 2023 | |
Dokumentů: 6 |