.. z databázové knihovny
Nově vložené dokumenty
Vybráno z knihovny
.. databáze obsahuje
1683 aktuálních strategií
z toho:
- 57 na mezinárodní úrovni
- 283 na národní úrovni ČR
- 240 na úrovni regionální
- 196 na úrovni oblastní
- 907 na úrovni místní
.. a dalších 726 v archivu
Dokumenty IPRU
Dokument | Od | Do | |
---|---|---|---|
Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice (2015)IPRÚ | 2015 | 2023 | |
Integrovaný plán rozvoje území Jihlavské sídelní aglomerace (2015)IPRÚ | 2016 | 2023 | |
Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary (2015)IPRÚ | 2016 | 2023 | |
Integrovaný plán rozvoje území aglomerace Liberec - Jablonec nad Nisou (2015)IPRÚ | 2016 | 2023 | |
Integrovaný plán rozvoje území Mladá Boleslav (2015)IPRÚ | 2016 | 2023 | |
Integrovaný plán rozvoje území Zlín 2014-2020IPRÚ | 2016 | 2023 | |
Dokumentů: 6 |